Tables de conversion pour la cuisine
Cuillères et tasses
Voici une table d’équivalente des mesures en cuillères, tasses, et gramme. Une cuillère à thé peut être considérée comme l’équivalent d’une cuillère à café, même si la capacité diffère un peu.
Voici pour les plus pointilleux les mesures exactes ;
1 cuillère à café (france) = 5 ml
1 cuillère à thé (canada) = 4.735 ml
1 cuillère à thé (impériale) = 3.551 ml
1 cuillère à thé (américaine) = 4.929 ml
Québec | France |
---|---|
1/8 cuillère à thé | 1/8 cuillère à café (1/2 ml) |
1/4 cuillère à thé | 1/4 cuillère à café (1 ml) |
1/2 cuillère à thé | 1/2 cuillère à café (3 ml) |
1 cuillère à thé | 1 cuillère à café (5 ml) |
1/4 cuillère à soupe | 4 ml |
1/2 cuillère à soupe | 8 ml |
1 cuillère à soupe | 15 ml |
1/8 tasse | 35 ml |
1/4 tasse | 65 ml |
1/3 tasse | 85 ml |
3/8 tasse | 95 ml |
1/2 tasse | 125 ml |
5/8 tasse | 160 ml |
2/3 tasse | 170 ml |
3/4 tasse | 190 ml |
7/8 tasse | 220 ml |
1 tasse | 250 ml |
Les températures du four
Voici les équivalents entre la France et le Québec pour les températures du four. La plupart des fours peuvent être réglés pour afficher les températures soit en Celsius, soit en Fahrenheit. S’il est réglé en Fahrenheit et que vous n’arrivez pas à modifier le réglage, cette table vous sera utile.
Système américain | Système français | Thermostats de France |
150°F | 70°C | T/2 |
200°F | 100°C | T/3 |
250°F | 120°C | T/4 |
300°F | 150°C | T/5 |
350°F | 180°C | T/6 |
400°F | 200°C | T/7 |
450°F | 230°C | T/8 |
500°F | 260°C | T/9 |
Broil | Gril |
Les Poids
Pour voir les outils de conversion pour les unités de mesure de poids, consultez cette page : Poids (livres, onces et kilos)